Programme provisoire, sous réserve de modifications
|
|
|
| 06h45 - 17h00 | Retrait des dossards | |
| 07:00 | Ouverture zone de transition | |
| 07h00 - 08h30 | Check-in zone de transition Short & Youth U18 | |
| 08h00 | Ouverture Zone Start - Piscine Bellerive | |
| 08h20 | Briefing avant course U18 & Short | |
| 08h30 | Départ Homme Youth U18 | |
| 08h32 | Départ Femme Youth U18 | |
| 08h40 | Départ Short Vague 1 < 10’ | 75.- |
| 08h42 | Départ Short Vague 2 : 10’ à 14’ | 75.- |
| 08h44 | Départ Short Vague 3: 14’ à 20’ | 75.- |
| 08h46 | Départ Short Vague 4: > 20’ | 75.- |
| 09h30 | Temps limite de natation U18 & Short | |
| 09h30 | Briefing avant course National League Men | |
| 10h15 | Briefing avant course National League Women | |
| 10h30 | Ouverture Zone Start - Piscine Bellerive | |
| 11h00 | National League - Sprint Elite Men | |
| 11h45 | National League - Sprint Elite Women | |
| 12h00 - 13h00 | Check-in zone de transition Kids | |
| 12h55 | Briefing avant course 8-9ans | |
| 13h00 | Podium National League, U18 & Short | |
| 13h00-14h00 | Check-in zone de transition Kids 12-13 ans & Youth U16 | |
| 13h00 | Départ Kids Garcons 8-9 | 25.- |
| 13h02 | Départ Kids Filles 8-9 | 25.- |
| 12h55 | Briefing avant course 10-11 ans | |
| 13h40 | Départ Kids Garcons 10-11 | 30.- |
| 13h44 | Départ Kids Filles 10-11 | 30.- |
| 14h00 | Ouverture Zone Start - 12-13 ans par la rampe | |
| 14h15 | Briefing avant course 12-13 ans | 25.- |
| 14h20 | Départ Kids Garcons 12-13 | 35.- |
| 14h22 | Départ Kids Filles 12-13 | 35.- |
| 14h30 | Ouverture Zone Start - Youth U16 par la rampe | |
| 14h50 | Briefing avant course Youth U16 | |
| 15h00-15h30 | Check-in zone de transition Découverte | |
| 15h00 | Départ Youth Garcons U16 | |
| 15h02 | Départ Youth Filles U16 | |
| 15h30 | Podium Kids 8-13ans | |
| 15h30 | Ouverture Zone Start - Découverte | |
| 15h55 | Briefing avant course Découverte | |
| 16h00 | Départ Découverte Rolling Start | |
| 16h30-17h00 | Check-in zone de transition Famille | |
| 17h00 | Podium U16 | |
| 17h00 | Ouverture Zone Start - Famille | |
| 17h20 | Briefing avant course Famille | |
| 17h30 | Départ Famille | 60.- |
| 19h00 | Fermeture complète de la zone de transition | |
| 19h00 | Podium Découverte & Famille |
|
|
|
| 06h30-07h30 | Ouverture Parc de transition Olympique & Relai Olympique | |
| 07h30 | Ouverture Zone Start - Olympique - Piscine Bellerive | |
| 07h50 | Briefing avant course Olympique | |
| 08h00 | Départ Olympique - Vague 1 | 105.- |
| 08h10 | Départ Olympique - Vague 2 | 105.- |
| 08h20 | Départ Olympique - Vague 3 | 105.- |
| 08h30 | Départ Olympique - Vague 4 | 105.- |
| 08h20 | Ouverture Zone Start Relai Olympique - Piscine Bellerive | |
| 08h35 | Briefing avant course Olympique Relai | |
| 08h45 | Départ Relai Olympique - Vague 1 | 145.- |
| 08h55 | Départ Relai Olympique - Vague 2 | 145.- |
| 09h50 | Temps limite de natation - Olympique & Relai Olympique | |
| 11h30 | Temps limite de vélo - Olympique & Relai Olympique | |
| 12h45 | Temps limite de course à pieds - Olympique & Relai Olympique | |
| 12h45 | Fermeture du parc de transition pour distance olympique | |
| 12h45-13h30 | Ouverture Parc de transition Short & Relai Short | |
| 13h00 | Podium Olympique & Relai Olympique | |
| 13h30 | Ouverture Zone Start - Short - Piscine Bellerive | |
| 13h50 | Briefing avant course Short | |
| 14h00 | Départ short & relai short- Vague 1 | 125.- |
| 14h00 | Ouverture Zone Start - Short - Piscine Bellerive | |
| 14h10 | Départ short & relai short- Vague 2 | 125.- |
| 14h20 | Briefing avant course Short Relai | |
| 14h30 | Départ short & relai short- Vague 3 | 125.- |
| 16h06 | Temps limite de course à pieds - Short & Relai Short | |
| 16h30 | Podium Short & Relai Short | |
| 17h00 | Fermeture complète de la zone de transition |




